Найдено объявлений - 182
Сортировать по:
Фотографии | Марка и модель | Цена | г/в | Двигатель КПП | Пробег | Цвет | Город | Дата размещения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Toyota Harrier | 1 920 000 руб. | 2015 | 2.0 Б.И. В | 130 000 km | Донецк | 27 декабря 2022 | |
![]() | Citroen C3 | 340 000 руб. | 2005 | 999.9 Б.Р. А | 220 000 km | Макеевка | вчера в 20:52 | |
![]() | Mazda Ace | 850 000 руб. | 2013 | 2.5 Б.И. А | 87 000 km | Горловка | вчера в 19:55 | |
![]() | ВАЗ 2110 | 220 000 руб. | 2003 | 0.0 Б.И. М | 160 000 km | Донецк | вчера в 18:17 | |
![]() | Mercedes Viano | 2 100 000 руб. | 2012 | 3.0 Д. М | 240 000 km | Торез | вчера в 18:13 | |
![]() | Renault Fluence | 595 000 руб. | 2011 | 1.6 Б.И. А | 120 000 km | Донецк | вчера в 18:10 | |
![]() | Renault Fluence | 595 руб. | 2011 | 1.6 Б.И. А | 190 000 km | Донецк | вчера в 17:25 | |
![]() | AC Нива 2131 | 350 000 руб. | 2003 | 1.7 Б.И. М | 157 000 km | Донецк | вчера в 13:09 | |
![]() | Daewoo Nexia | 300 000 руб. | 2012 | 0.0 Б.И. М | 173 000 km | Амвросиевка | вчера в 08:27 | |
![]() | Honda Accord | 27 000 $ | 2012 | 999.9 Б.И. | 30 000 km | Донецк | вчера в 00:38 | |
![]() | ВАЗ 2110 | 100 000 руб. | 2000 | 999.9 Б.К. | 230 000 km | Новошахтинск | 29 января 2023 | |
![]() | Skoda Superb | 700 000 руб. | 2009 | 0.0 | 192 000 km | Торез | 29 января 2023 | |
![]() | Hyundai Solaris | 720 000 руб. | 2012 | 1.6 Б.И. | 177 000 km | Торез | 29 января 2023 | |
![]() | Opel Astra H | 510 000 руб. | 2008 | 999.9 Б.И. | 249 000 km | Донецк | 29 января 2023 | |
![]() | SsangYong Kyron | 1 200 000 руб. | 2013 | 2.0 Д.Т. М | 89 000 km | ДНР | 29 января 2023 |
Последние авто:
Войти с помощью