Всего объявлений - 2725
| Фотографии | Марка и модель | Цена | г/в | Двигатель КПП | Пробег | Цвет | Город | Дата размещения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Citroen C4 | 465 000 руб. | 2006 | 1.6 | 253 000 km | Донецк | 7 апреля 2024 | ||
![]() | Mitsubishi Lancer | 440 000 руб. | 2007 | 0.0 Б.И. М | 380 000 km | Макеевка | 12 апреля 2024 | ||
![]() | Volkswagen Tiguan | 975 000 руб. | 2004 | 0.0 Б.И. А | 190 000 km | Донецк | 12 апреля 2024 | ||
![]() | Mercedes ML350 | 1 100 000 руб. | 2006 | 0.0 Б.И. А | 250 000 km | Донецк | 12 апреля 2024 | ||
![]() | Kia Spectra | 520 000 руб. | 2007 | 0.0 Б.И. А | 152 000 km | Донецк | 11 апреля 2024 | ||
![]() | Renault Sandero | 710 000 руб. | 2012 | 0.0 Б.И. М | 165 000 km | Донецк | 11 апреля 2024 | ||
![]() | Audi Q7 | 4 500 000 руб. | 2016 | 3.0 Б.И. А | 230 000 km | Донецк | 11 апреля 2024 | ||
![]() | Volkswagen Polo | 1 100 000 руб. | 2014 | 0.0 Б.И. М | 84 000 km | Старобешево | 10 апреля 2024 | ||
![]() | Kia Optima | 1 700 000 руб. | 2015 | 0.0 Б.И. А | 95 000 km | Донецк | 10 апреля 2024 | ||
![]() | Hyundai Santa Fe | 2 800 000 руб. | 2019 | 0.0 Б.И. А | 20 000 km | Донецк | 10 апреля 2024 | ||
![]() | Skoda Octavia | 1 350 000 руб. | 2015 | 1.6 А | 247 000 km | Донецк | 9 апреля 2024 | ||
![]() | Audi Q7 | 1 870 000 руб. | 2009 | 3.6 А | 180 000 km | Донецк | 9 апреля 2024 | ||
![]() | Volkswagen Tiguan | 2 700 000 руб. | 2017 | 2.0 А | 126 000 km | Донецк | 9 апреля 2024 | ||
![]() | Chevrolet Niva | 450 000 руб. | 2003 | 0.0 Б.И. М | 236 000 km | Донецк | 9 апреля 2024 | ||
![]() | Skoda Octavia | 619 000 руб. | 2006 | 0.0 Б.И. М | 256 000 km | Донецк | 9 апреля 2024 |
Последние авто:




















