- Great Wall Hover(3)
- Great Wall Safe(2)
- Great Wall Wingle(1)
- Great Wall Haval H3(6)
- Great Wall Voleex C30,(2)
- Great Wall Haval M4(1)
Всего объявлений - 15
Фотографии | Марка и модель | Цена | г/в | Двигатель КПП | Пробег | Цвет | Город | Дата размещения | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Great Wall Haval H3 | 280 000 руб. | 2006 | 2.2 Б.И. М | 200 000 km | Донецк | вчера в 06:17 | ||
![]() | Great Wall Hover | 500 000 руб. | 2008 | 0.0 Б.И. | 104 000 km | Амвросиевка | 24 апреля 2021 | ||
![]() | Great Wall Haval H3 | 8 000 $ | 2012 | 2.0 Г. М | 100 000 km | Донецк | 10 июля 2020 | ||
![]() | Great Wall Safe | 5 800 $ | 2006 | 999.9 М | 60 000 km | Горловка | 29 октября 2019 | ||
![]() | Great Wall Voleex C30, | 4 000 $ | 2012 | 999.9 Б.И. В | 190 000 km | Донецк, Ростовская обл., | 11 сентября 2019 | ||
![]() | Great Wall Haval H3 | 10 200 $ | 2012 | 2.0 Б.И. М | 41 000 km | Донецк | 23 июля 2019 | ||
![]() | Great Wall Haval H3 | 4 500 $ | 2012 | 2.0 | 47 000 km | Шахтерск | 14 апреля 2019 | ||
![]() | Great Wall Haval M4 | 7 500 $ | 2013 | 1.5 М | 40 000 km | Донецк | 24 августа 2018 | ||
![]() | Great Wall Safe | 6 500 $ | 2006 | 2.2 Б.И. М | 81 000 km | Донецк | 7 ноября 2017 | ||
![]() | Great Wall Haval H3 | 9 700 $ | 2011 | 2.0 Б.И. М | 78 000 km | Донецк | 23 октября 2017 | ||
![]() | Great Wall Voleex C30, | 6 100 $ | 2013 | 1.5 Б.И. М | 35 000 km | Донецк | 17 октября 2017 | ||
![]() | Great Wall Hover | 7 800 $ | 2005 | 2.4 Б.И. М | 93 000 km | Донецк | 4 октября 2017 | ||
![]() | Great Wall Hover | 8 500 $ | 2006 | 2.4 Б.И. М | 87 000 km | Донецк | 16 июля 2017 | ||
![]() | Great Wall Haval H3 | 12 450 $ | 2013 | 2.0 Б.И. М | 51 000 km | Донецк | 5 июня 2017 | ||
![]() | Great Wall Wingle | 7 000 $ | 2013 | 1.5 Б.И. М | 31 500 km | донецк | 20 мая 2017 |
Последние авто: