Всего объявлений - 72
| Фотографии | Марка и модель | Цена | г/в | Двигатель КПП | Пробег | Цвет | Город | Дата размещения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kia Rio | 460 000 руб. | 2007 | 0.0 Б.И. А | 335 000 km | Донецк | 14 августа 2025 | ||
![]() | Kia Rio | 970 000 руб. | 2016 | 0.0 Б.И. А | 145 000 km | Донецк | 12 июля 2025 | ||
![]() | Kia Rio | 1 320 000 руб. | 2017 | 0.0 Б.И. М | 120 000 km | Макеевка | 1 июля 2025 | ||
![]() | Kia Rio | 1 200 000 руб. | 2016 | 0.0 Б.И. А | 164 000 km | Донецк | 24 июня 2025 | ||
![]() | Kia Rio | 1 520 000 руб. | 2017 | 0.0 Б.И. А | 66 000 km | Донецк | 6 июня 2025 | ||
![]() | Kia Rio | 885 000 руб. | 2012 | 0.0 Б.И. М | 167 000 km | Старобешево | 30 апреля 2025 | ||
![]() | Kia Rio | 970 000 руб. | 2014 | 0.0 Б.И. М | 188 000 km | Донецк | 11 апреля 2025 | ||
![]() | Kia Rio | 1 520 000 руб. | 2017 | 0.0 Б.И. А | 64 000 km | Донецк | 24 марта 2025 | ||
![]() | Kia Rio | 830 000 руб. | 2012 | 0.0 Б.И. А | 201 000 km | Донецк | 11 марта 2025 | ||
![]() | Kia Rio | 1 350 000 руб. | 2019 | 0.0 Б.И. А | 50 000 km | Донецк | 6 марта 2025 | ||
![]() | Kia Rio | 950 000 руб. | 2011 | 0.0 Б.И. А | 218 000 km | Макеевка | 19 февраля 2025 | ||
![]() | Kia Rio | 1 430 000 руб. | 2018 | 0.0 Б.И. А | 131 000 km | Донецк | 14 января 2025 | ||
![]() | Kia Rio | 950 000 руб. | 2013 | 0.0 Б.И. М | 245 000 km | Донецк | 12 декабря 2024 | ||
![]() | Kia Rio | 1 480 000 руб. | 2018 | 0.0 Б.И. А | 131 000 km | Донецк | 10 декабря 2024 | ||
![]() | Kia Rio | 1 480 000 руб. | 2018 | 0.0 Б.И. А | 131 000 km | Донецк | 4 декабря 2024 |
Последние авто:




















