- Mitsubishi Colt(2)
- Mitsubishi Eclipse(1)
- Mitsubishi Galant(4)
- Mitsubishi Grandis(1)
- Mitsubishi L200(1)
- Mitsubishi Lancer(40)
- Mitsubishi Montero(1)
- Mitsubishi Outlander(29)
- Mitsubishi Space Star(1)
- Mitsubishi ASX(28)
- Mitsubishi Pajero Sport(2)
- Mitsubishi Lancer X(2)
Всего объявлений - 113
| Фотографии | Марка и модель | Цена | г/в | Двигатель КПП | Пробег | Цвет | Город | Дата размещения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mitsubishi Lancer | 396 000 руб. | 2008 | 0.0 Б.И. М | 175 000 km | Донецк | 10 июля 2025 | ||
![]() | Mitsubishi Lancer | 730 000 руб. | 2012 | 0.0 Б.И. М | 177 000 km | Донецк | 7 июля 2025 | ||
![]() | Mitsubishi Outlander | 1 075 000 руб. | 2007 | 0.0 Б.И. А | 222 000 km | Донецк | 7 июля 2025 | ||
![]() | Mitsubishi Lancer | 820 000 руб. | 2008 | 0.0 Б.И. А | 194 240 km | Донецк | 25 июня 2025 | ||
![]() | Mitsubishi Lancer | 420 000 руб. | 2004 | 0.0 Б.И. М | 238 000 km | Донецк | 23 июня 2025 | ||
![]() | Mitsubishi Lancer | 810 000 руб. | 2012 | 0.0 Б.И. М | 177 000 km | Донецк | 23 июня 2025 | ||
![]() | Mitsubishi Outlander | 1 220 000 руб. | 2010 | 0.0 Б.И. А | 155 000 km | Донецк | 31 мая 2025 | ||
![]() | Mitsubishi ASX | 1 185 000 руб. | 2014 | 0.0 Б.И. М | 147 000 km | Донецк | 28 мая 2025 | ||
![]() | Mitsubishi Lancer | 790 000 руб. | 2010 | 0.0 Б.И. А | 142 000 km | Донецк | 19 мая 2025 | ||
![]() | Mitsubishi Lancer | 840 000 руб. | 2008 | 0.0 Б.И. А | 1 942 400 km | Донецк | 17 мая 2025 | ||
![]() | Mitsubishi Lancer | 840 000 руб. | 2008 | 0.0 Б.И. А | 194 240 km | Донецк | 6 мая 2025 | ||
![]() | Mitsubishi Colt | 460 000 руб. | 2008 | 0.0 Б.И. А | 223 000 km | Макеевка | 2 мая 2025 | ||
![]() | Mitsubishi Lancer | 650 000 руб. | 2008 | 0.0 Б.И. М | 190 000 km | Макеевка | 30 апреля 2025 | ||
![]() | Mitsubishi Lancer | 755 000 руб. | 2010 | 0.0 Б.И. М | 145 000 km | Харцызск | 22 апреля 2025 | ||
![]() | Mitsubishi Lancer | 795 000 руб. | 2011 | 0.0 Б.И. А | 175 000 km | Донецк | 19 апреля 2025 |
Последние авто:




















