Всего объявлений - 1714
Фотографии | Марка и модель | Цена | г/в | Двигатель КПП | Пробег | Цвет | Город | Дата размещения | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Peugeot 807 | 500 000 руб. | 2010 | 999.9 Д.Т. М | 400 000 km | Донецк | 26 марта 2025 | ||
![]() | Lexus GX 550 | 15 000 000 руб. | 2024 | 999.9 Б.Т. А | 1 km | Москва | 26 марта 2025 | ||
![]() | Opel Mokka | 1 430 000 руб. | 2013 | 1.8 Б.И. А | 110 000 km | Донецк | 10 марта 2025 | ||
![]() | Mercedes ML350 | 1 150 000 руб. | 2005 | 0.0 Б.И. А | 294 000 km | Донецк | 25 марта 2025 | ||
![]() | Volkswagen Passat | 1 050 000 руб. | 2011 | 0.0 А | 200 000 km | Донецк | 25 марта 2025 | ||
![]() | Toyota Land Cruiser 200 | 3 500 000 руб. | 2008 | 0.0 Д. А | 300 000 km | Донецк | 25 марта 2025 | ||
![]() | Audi A4 | 950 000 руб. | 2001 | 2.0 Б.И. М | 273 000 km | Макеевка | 7 марта 2025 | ||
![]() | Hyundai Elantra | 2 400 000 руб. | 2021 | 0.0 Б.И. А | 64 000 km | Донецк | 24 марта 2025 | ||
![]() | Kia Rio | 1 520 000 руб. | 2017 | 0.0 Б.И. А | 64 000 km | Донецк | 24 марта 2025 | ||
![]() | Skoda Karoq | 3 690 000 руб. | 2019 | 0.0 Д. А | 139 000 km | Донецк | 24 марта 2025 | ||
![]() | Mitsubishi Outlander | 2 270 000 руб. | 2018 | 0.0 А | 100 000 km | Донецк | 23 марта 2025 | ||
![]() | Mitsubishi Pajero Sport | 2 150 000 руб. | 2012 | 0.0 Д. | 185 000 km | Донецк | 23 марта 2025 | ||
![]() | Hyundai Solaris | 845 000 руб. | 2013 | 0.0 Б.И. | 185 000 km | Донецк | 22 марта 2025 | ||
![]() | Honda Accord | 750 000 руб. | 2003 | 0.0 Б.И. М | 175 000 km | Донецк | 22 марта 2025 | ||
![]() | Infiniti EX35 | 11 290 000 руб. | 2008 | 0.0 Б.И. А | 200 000 km | Донецк | 22 марта 2025 |
Последние авто: