Всего объявлений - 1654
Фотографии | Марка и модель | Цена | г/в | Двигатель КПП | Пробег | Цвет | Город | Дата размещения | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hyundai Solaris | 830 000 руб. | 2011 | 0.0 Б.И. А | 99 000 km | Макеевка | 21 февраля 2025 | ||
![]() | Toyota Camry | 2 500 000 руб. | 2017 | 0.0 Б.И. А | 1 316 000 km | Енакиево | 20 февраля 2025 | ||
![]() | Opel Insignia | 1 300 000 руб. | 2010 | 0.0 Б.И. А | 130 000 km | Донецк | 20 февраля 2025 | ||
![]() | Hyundai Solaris | 1 120 000 руб. | 2016 | 0.0 Б.И. М | 67 000 km | Донецк | 20 февраля 2025 | ||
![]() | Mazda 3 | 665 000 руб. | 2006 | 0.0 Б.И. М | 195 000 km | Макеевка | 19 февраля 2025 | ||
![]() | Chevrolet Lacetti | 565 000 руб. | 2011 | 0.0 Б.И. М | 166 000 km | Донецк | 19 февраля 2025 | ||
![]() | Kia Rio | 950 000 руб. | 2011 | 0.0 Б.И. А | 218 000 km | Макеевка | 19 февраля 2025 | ||
![]() | Volkswagen Polo | 1 180 000 руб. | 2015 | 999.9 Б.И. М | 107 000 km | Макеевка | 19 февраля 2025 | ||
![]() | Hyundai Tucson | 2 250 000 руб. | 2016 | 0.0 Б.И. А | 63 500 km | Донецк | 18 февраля 2025 | ||
![]() | ВАЗ Granta | 540 000 руб. | 2016 | 0.0 Б.И. М | 90 000 km | Макеевка | 18 февраля 2025 | ||
![]() | BMW 530 | 1 730 000 руб. | 2013 | 0.0 Б.И. А | 197 200 km | Макеевка | 18 февраля 2025 | ||
![]() | Renault Symbol | 485 000 руб. | 2008 | 0.0 Б.И. М | 245 000 km | Макеевка | 17 февраля 2025 | ||
![]() | Toyota Prado 120 | 2 300 000 руб. | 2007 | 0.0 Б.И. А | 173 000 km | Донецк | 17 февраля 2025 | ||
![]() | Ford Focus | 1 350 000 руб. | 2017 | 0.0 Б.И. А | 148 000 km | Енакиево | 17 февраля 2025 | ||
![]() | Renault Megane | 550 000 руб. | 2006 | 0.0 Б.И. М | 252 000 km | Донецк | 15 февраля 2025 |
Последние авто: