Всего объявлений - 1486
Фотографии | Марка и модель | Цена | г/в | Двигатель КПП | Пробег | Цвет | Город | Дата размещения | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kia Rio | 565 000 руб. | 2006 | 0.0 Б.И. М | 232 000 km | Енакиево | 14 октября 2023 | ||
![]() | Hyundai Accent | 550 000 руб. | 2007 | 0.0 Б.И. М | 205 000 km | Енакиево | 14 октября 2023 | ||
![]() | Skoda Fabia | 370 000 руб. | 2007 | 0.0 Б.И. М | 180 000 km | Донецк | 14 октября 2023 | ||
![]() | Audi A7 | 1 820 000 руб. | 2012 | 3.0 Б.И. А | 286 000 km | Донецк | 12 октября 2023 | ||
![]() | Volkswagen T5 | 1 020 000 руб. | 2008 | 1.9 Д. М | 380 000 km | Донецк | 12 октября 2023 | ||
![]() | MG 350 | 820 000 руб. | 2013 | 0.0 Б.И. М | 78 000 km | Донецк | 12 октября 2023 | ||
![]() | Kia Sportage | 1 450 000 руб. | 2013 | 0.0 Б.И. А | 130 000 km | Донецк | 11 октября 2023 | ||
![]() | Skoda Octavia | 765 000 руб. | 2009 | 1.6 Б.И. М | 250 000 km | Донецк | 11 октября 2023 | ||
![]() | Toyota c-hr | 37 000 руб. | 2022 | 1.8 Б.И. А | 19 000 km | Донецк | 11 октября 2023 | ||
![]() | ТагАЗ Estina | 80 000 руб. | 1994 | 0.0 Б.К. М | 100 000 km | Макеевка | 10 октября 2023 | ||
![]() | Daewoo Nexia | 275 000 руб. | 2005 | 0.0 Б.И. М | 200 000 km | Макеевка | 10 октября 2023 | ||
![]() | Volkswagen Passat | 770 000 руб. | 2008 | 0.0 Б.И. М | 284 000 km | Макеевка | 10 октября 2023 | ||
![]() | Volkswagen Tiguan | 24 500 $ | 2013 | 3.0 Д. А | 205 000 km | Донецк | 10 октября 2023 | ||
![]() | Hyundai Elantra | 1 427 000 руб. | 2015 | 999.9 Б.И. | 91 000 km | Макеевка | 9 октября 2023 | ||
![]() | Mitsubishi Lancer | 700 000 руб. | 2008 | 0.0 Б.И. А | 205 000 km | Нижняя Крынка | 9 октября 2023 |
Последние авто: