Всего объявлений - 6
Фотографии | Марка и модель | Цена | г/в | Двигатель КПП | Пробег | Цвет | Город | Дата размещения | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi A4 | 20 800 $ | 2014 | 3.0 Б.И. А | 207 000 km | Донецк | 13 сентября 2023 | ||
![]() | Audi A4 | 1 350 000 руб. | 2013 | 1.8 Б.И. А | 157 000 km | Макеевка | 1 сентября 2023 | ||
![]() | Audi A4 | 4 200 $ | 2002 | 999.9 Б.Т. М | 204 000 km | Донецк | 27 августа 2023 | ||
![]() | Audi A6 | 880 000 руб. | 2007 | 999.9 Б.И. | 270 000 km | Донецк | 27 августа 2023 | ||
![]() | Audi A4 | 4 200 $ | 2002 | 1.8 Б.И. М | 203 000 km | Макеевка | 23 августа 2023 | ||
![]() | Audi A6 | 1 650 000 руб. | 2012 | 2.8 Б.И. А | 240 000 km | Донецк | 10 августа 2023 |
Последние авто: