- Chevrolet Ace(2)
- Chevrolet Alero(1)
- Chevrolet Aveo(27)
- Chevrolet Cobalt(1)
- Chevrolet Evanda(1)
- Chevrolet Lacetti(79)
- Chevrolet Lanos(37)
- Chevrolet Niva(27)
- Chevrolet Rezzo(2)
- Chevrolet Spark(1)
- Chevrolet Captiva(7)
- Chevrolet Classic(1)
- Chevrolet Cruze(30)
- Chevrolet Epica(3)
- Chevrolet Equinox(2)
Всего объявлений - 221
| Фотографии | Марка и модель | Цена | г/в | Двигатель КПП | Пробег | Цвет | Город | Дата размещения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Chevrolet Lacetti | 430 000 руб. | 2008 | 0.0 Б.И. М | 173 000 km | Донецк | 3 июля 2024 | ||
![]() | Chevrolet Lacetti | 515 000 руб. | 2009 | 0.0 Б.И. М | 237 000 km | Макеевка | 2 июля 2024 | ||
![]() | Chevrolet Niva | 520 000 руб. | 2007 | 0.0 Б.И. М | 152 000 km | Макеевка | 2 июля 2024 | ||
![]() | Chevrolet Lacetti | 580 000 руб. | 2011 | 0.0 Б.И. М | 123 000 km | Макеевка | 29 июня 2024 | ||
![]() | Chevrolet Lanos | 685 000 руб. | 2012 | 0.0 Б.И. М | 183 000 km | Донецк | 20 июня 2024 | ||
![]() | Chevrolet Lacetti | 650 000 руб. | 2011 | 1.6 Б.И. А | 191 000 km | Донецк | 14 июня 2024 | ||
![]() | Chevrolet Lanos | 368 000 руб. | 2008 | 0.0 Б.И. М | 177 000 km | Торез | 4 июня 2024 | ||
![]() | Chevrolet Lacetti | 570 000 руб. | 2007 | 0.0 Б.И. М | 183 000 km | Енакиево | 1 июня 2024 | ||
![]() | Chevrolet Lanos | 330 000 руб. | 2007 | 0.0 Б.И. М | 162 000 km | Макеевка | 1 июня 2024 | ||
![]() | Chevrolet Lacetti | 590 000 руб. | 2004 | 0.0 Б.И. М | 249 000 km | Донецк | 29 мая 2024 | ||
![]() | Chevrolet Lacetti | 620 000 руб. | 2012 | 0.0 Б.И. М | 130 000 km | Донецк | 27 мая 2024 | ||
![]() | Chevrolet Lacetti | 540 000 руб. | 2008 | 0.0 Б.И. М | 169 000 km | Макеевка | 21 мая 2024 | ||
![]() | Chevrolet Lanos | 370 000 руб. | 2007 | 0.0 Б.И. М | 185 000 km | Макеевка | 18 мая 2024 | ||
![]() | Chevrolet Equinox | 1 849 000 руб. | 2018 | 1.5 Б.И. | 90 km | Макеевка | 17 мая 2024 | ||
![]() | Chevrolet Cobalt | 640 000 руб. | 2013 | 0.0 Б.И. М | 125 000 km | Макеевка | 15 мая 2024 |
Последние авто:




















