Всего объявлений - 2706
| Фотографии | Марка и модель | Цена | г/в | Двигатель КПП | Пробег | Цвет | Город | Дата размещения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Audi Q5 | 1 350 000 руб. | 2010 | 0.0 Б.И. А | 170 000 km | Донецк | 6 июня 2026 | ||
![]() | Chevrolet Niva | 399 000 руб. | 2011 | 0.0 Б.И. М | 170 000 km | Макеевка | 6 июня 2026 | ||
![]() | Mitsubishi Space Star | 360 000 руб. | 2005 | 0.0 Б.И. М | 215 000 km | Донецк | 5 июня 2026 | ||
![]() | Skoda Octavia | 875 000 руб. | 2011 | 0.0 Б.И. М | 168 000 km | Донецк | 5 июня 2026 | ||
![]() | Mitsubishi Lancer | 780 000 руб. | 2012 | 0.0 Б.И. А | 235 935 km | Донецк | 5 июня 2026 | ||
![]() | Kia Sportage | 1 298 000 руб. | 2011 | 0.0 Б.И. А | 180 000 km | Донецк | 4 июня 2026 | ||
![]() | Chevrolet Lanos | 165 000 руб. | 2008 | 0.0 Б.И. М | 200 000 km | Донецк | 4 июня 2026 | ||
![]() | Kia Rio | 1 350 000 руб. | 2018 | 0.0 Б.И. М | 97 000 km | Макеевка | 4 июня 2026 | ||
![]() | ВАЗ 1117 Kalina универсал | 355 000 руб. | 2026 | 0.0 Б.И. М | 124 000 km | Донецк | 3 июня 2026 | ||
![]() | Hyundai Solaris | 1 150 000 руб. | 2016 | 0.0 Б.И. А | 157 000 km | Донецк | 3 июня 2026 | ||
![]() | Volkswagen Polo | 800 000 руб. | 2014 | 0.0 Б.И. А | 236 000 km | Донецк | 3 июня 2026 | ||
![]() | Hyundai ix35 | 1 250 000 руб. | 2012 | 0.0 Б.И. А | 228 000 km | Макеевка | 2 июня 2026 | ||
![]() | Hyundai Elantra | 1 690 000 руб. | 2018 | 0.0 Б.И. А | 125 000 km | Торез | 2 июня 2026 | ||
![]() | Skoda Octavia | 1 450 000 руб. | 2017 | 0.0 Б.И. А | 123 000 km | Макеевка | 2 июня 2026 | ||
![]() | Peugeot 407 | 385 000 руб. | 2008 | 0.0 Б.И. А | 190 000 km | Енакиево | 1 июня 2026 |
Последние авто:




















