- Renault Espace(1)
- Renault Laguna(3)
- Renault Logan(23)
- Renault Megane(4)
- Renault Scenic(2)
- Renault Symbol(3)
- Renault Kangoo(1)
- Renault Fluence(3)
- Renault Koleos(1)
- Renault Latitude(1)
- Renault Sandero(4)
- Renault Trafic(2)
- Renault Duster(15)
- Renault Captur(1)
- Renault KAPTUR(2)
Всего объявлений - 67
| Фотографии | Марка и модель | Цена | г/в | Двигатель КПП | Пробег | Цвет | Город | Дата размещения | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Renault Duster | 1 220 000 руб. | 2020 | 0.0 Б.И. А | 197 000 km | Макеевка | 12 декабря 2025 | ||
![]() | Renault Duster | 1 091 000 руб. | 2014 | 0.0 Б.И. А | 132 000 km | Донецк | 2 декабря 2025 | ||
![]() | Renault Sandero | 920 000 руб. | 2013 | 0.0 Д. М | 145 000 km | Донецк | 29 ноября 2025 | ||
![]() | Renault Logan | 400 000 руб. | 2008 | 0.0 Б.И. М | 155 000 km | Донецк | 22 ноября 2025 | ||
![]() | Renault Duster | 970 000 руб. | 2013 | 0.0 Б.И. А | 145 000 km | Макеевка | 17 октября 2025 | ||
![]() | Renault Fluence | 830 000 руб. | 2012 | 0.0 Б.И. А | 176 000 km | Макеевка | 17 октября 2025 | ||
![]() | Renault Symbol | 250 000 руб. | 2003 | 0.0 Б.И. М | 220 000 km | Донецк | 7 октября 2025 | ||
![]() | Renault Logan | 345 000 руб. | 2011 | 0.0 Б.И. М | 220 000 km | Донецк | 29 сентября 2025 | ||
![]() | Renault KAPTUR | 1 250 000 руб. | 2017 | 0.0 Б.И. М | 132 000 km | Макеевка | 25 сентября 2025 | ||
![]() | Renault Logan | 800 000 руб. | 2020 | 0.0 Б.И. М | 140 000 km | Макеевка | 19 сентября 2025 | ||
![]() | Renault Duster | 1 135 000 руб. | 2014 | 0.0 Б.И. А | 70 000 km | Донецк | 18 сентября 2025 | ||
![]() | Renault KAPTUR | 1 170 000 руб. | 2019 | 0.0 Б.И. М | 110 000 km | Донецк | 12 сентября 2025 | ||
![]() | Renault Logan | 350 000 руб. | 2011 | 0.0 Б.И. М | 200 000 km | Донецк | 28 августа 2025 | ||
![]() | Renault Logan | 560 000 руб. | 2014 | 0.0 Б.И. М | 108 000 km | Донецк | 26 августа 2025 | ||
![]() | Renault Duster | 770 000 руб. | 2012 | 0.0 Б.И. М | 170 000 km | Донецк | 29 июля 2025 |
Последние авто:




















