- Volvo 140(2)
- Volvo 440(3)
- Volvo 460(3)
- Volvo 850(3)
- Volvo 940(1)
- Volvo S40(6)
- Volvo S60(3)
- Volvo S80(1)
- Volvo V40(3)
- Volvo V50(4)
- Volvo V70(4)
- Volvo XC70(1)
- Volvo XC90(6)
- Volvo V60(1)
- Volvo 940(1)
Всего объявлений - 42
Фотографии | Марка и модель | Цена | г/в | Двигатель КПП | Пробег | Цвет | Город | Дата размещения | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volvo S40 | 410 000 руб. | 2008 | 999.9 Б.И. | 41 000 km | Красный луч | 11 апреля 2021 | ||
![]() | Volvo 440 | 15 000 руб. | 1992 | 0.0 Б.К. | 220 000 km | Шахтерск | 5 апреля 2021 | ||
![]() | Volvo 940 | 160 000 руб. | 1993 | 2.3 Б.И. М | 330 000 km | комсомольское | 28 ноября 2020 | ||
![]() | Volvo 940 | 160 000 руб. | 1993 | 999.9 Б.И. М | 330 000 km | комсомольское | 14 сентября 2020 | ||
![]() | Volvo V50 | 3 500 $ | 2005 | 1.8 Б.И. М | 292 000 km | Донецк | 19 июня 2020 | ||
![]() | Volvo S80 | 6 000 $ | 2008 | 999.9 Б.И. А | 302 000 km | Донецк | 9 июня 2020 | ||
![]() | Volvo V70 | 5 300 $ | 2005 | 2.4 Б.И. А | 330 000 km | Донецк | 30 ноября 2019 | ||
![]() | Volvo V40 | 3 000 $ | 2003 | 19.0 Д.Т. М | 320 km | Донецк | 13 ноября 2019 | ||
![]() | Volvo 850 | 4 100 $ | 1995 | 2.5 Б.И. М | 241 000 km | Донецк | 8 июня 2019 | ||
![]() | Volvo 460 | 1 000 $ | 1993 | 0.0 | 1 km | Донецк | 7 июня 2019 | ||
![]() | Volvo XC90 | 8 150 $ | 2007 | 0.0 | 221 000 km | Донецк | 1 июня 2019 | ||
![]() | Volvo XC90 | 8 800 $ | 2007 | 0.0 | 217 000 km | Донецк | 4 марта 2019 | ||
![]() | Volvo V70 | 3 500 $ | 2001 | 0.0 | 1 km | Донецк | 4 января 2019 | ||
![]() | Volvo V50 | 5 500 $ | 2004 | 2.0 Д.Т. М | 316 000 km | Иловайск | 26 ноября 2018 | ||
![]() | Volvo S60 | 4 500 $ | 2004 | 999.9 Д. А | 259 000 km | Донецк | 12 ноября 2018 |
Последние авто: