- Lexus ES300(2)
- Lexus GS300(2)
- Lexus GX470(9)
- Lexus IS200(3)
- Lexus IS250(4)
- Lexus IS300(2)
- Lexus LX470(4)
- Lexus RX300(3)
- Lexus RX330(13)
- Lexus RX400h(5)
- Lexus CT(4)
- Lexus ES250(1)
- Lexus ES350(4)
- Lexus GS350(4)
- Lexus GX460(4)
- Lexus IS220(1)
- Lexus LS460(4)
- Lexus LX570(2)
- Lexus RX350(16)
- Lexus GS 430(1)
Всего объявлений - 88
Фотографии | Марка и модель | Цена | г/в | Двигатель КПП | Пробег | Цвет | Город | Дата размещения | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lexus GX460 | 55 000 $ | 2017 | 4.6 Б.И. А | 40 000 km | Донецк | 22 ноября 2019 | ||
![]() | Lexus RX350 | 12 800 $ | 2005 | 3.5 Б.И. А | 165 000 km | Донецк | 7 ноября 2019 | ||
![]() | Lexus ES300 | 20 000 $ | 2012 | 2.5 Б.И. А | 139 000 km | Донецк | 5 ноября 2019 | ||
![]() | Lexus RX330 | 19 500 $ | 2012 | 3.5 Б.И. А | 100 000 km | Донецк | 28 октября 2019 | ||
![]() | Lexus GX470 | 12 100 EU | 2004 | 4.7 Б.И. А | 300 000 km | Донецк | 21 октября 2019 | ||
![]() | Lexus IS250 | 21 500 $ | 2015 | 2.5 Б.И. А | 30 000 km | Донецк | 17 октября 2019 | ||
![]() | Lexus IS250 | 9 500 $ | 2006 | 2.5 Б.И. А | 252 000 km | Донецк | 20 сентября 2019 | ||
![]() | Lexus RX350 | 43 000 $ | 2016 | 3.5 Б.И. А | 30 000 km | Донецк | 14 сентября 2019 | ||
![]() | Lexus GX470 | 18 000 $ | 2008 | 4.7 Г. А | 140 000 km | Донецк | 12 сентября 2019 | ||
![]() | Lexus ES350 | 13 700 $ | 2011 | 3.5 Б.И. А | 97 000 km | Донецк | 2 сентября 2019 | ||
![]() | Lexus RX350 | 15 000 $ | 2007 | 3.5 Б.И. А | 167 000 km | Донецк | 22 августа 2019 | ||
![]() | Lexus LX470 | 21 500 $ | 2005 | 999.9 Б.И. А | 210 000 km | Донецк,ДНР | 19 июня 2019 | ||
![]() | Lexus GS350 | 14 000 $ | 2008 | 3.5 Б.И. А | 179 000 km | Донецк | 15 июня 2019 | ||
![]() | Lexus GX470 | 15 500 $ | 2005 | 4.7 Г. А | 100 000 km | Донецк | 7 июня 2019 | ||
![]() | Lexus IS200 | 4 800 $ | 1999 | 2.0 Г. А | 250 000 km | Донецк | 3 июня 2019 |
Последние авто: